食堂成本表
| 月份 | 月初備用 金 余 額 | 本月發生額 | 月末備用金 余 額 | 本月就餐人 次 | 本月伙食費 支 出 | 每人次伙食費支出 | |
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 合計 | |||||||
| 分 析 | 1、就餐人員結構:本單位員工 人,外單位員工 人。 2、伙食費支出: 員工餐費支出 元,招待費支出 元。 3、人均伙食費: 月份人均伙食費 元/人次,上月人均伙食費 元/人次, 增加 元/人次,減少 元/人次。主要原因: 4、 月份扣員工伙食費 元。 5、本月伙食費支出:備用金支出金額-庫存副食品金額 | ||||||
制表: 復核:
手機:15160760777
QQ:29684203
郵箱:29684203@qq.com
地址:福建·廈門
版權聲明:*本網站所刊內容未經本網站及作者本人許可,不得下載、轉載或建立鏡像等,違者本網站將追究其法律責任。本網站部分素材來自互聯網,如有侵權請速告知,我們將會在24小時內刪除*